| 更新情報 | 最終更新日 | 2016年5月18日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | あきら内科 | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 〒 158-0097 | |
| (住所) | 東京都世田谷区用賀4-3-9 | ||
| 電話番号 | 03-3708-6777 | ||
| FAX番号 | 03-3708-6788 | ||
| 健診機関番号 | 1315528047 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://www.tamagawa-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | あきら内科 | ||
| 開設者名 | 佐田晶 | ||
| 管理者名 | 佐田晶 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 玉川医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1 人 | 人 | |
| 看護師 | 1 人 | 1 人 | |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 2 人 | 2 人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ||
| 受動喫煙対策 | ||
| 血液検査 | ||
| 眼底検査 | ||
| 内部精度管理 | ||
| 外部精度管理 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日 9:00~17:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | |||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | |||
| 苦情に対する対応体制 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 | 1日当たり 人 | |
| 特定保健指導の実施 | |||
| 更新情報 |
|---|
| 最終更新日 |
| 2016年5月18日 |
| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | |
| あきら内科 | |
| 所在地 | |
| (郵便番号) | 〒 158-0097 |
| (住所) | 東京都世田谷区用賀4-3-9 |
| 電話番号 | |
| 03-3708-6777 | |
| FAX番号 | |
| 03-3708-6788 | |
| 健診機関番号 | |
| 1315528047 | |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | |
| http://www.tamagawa-med.or.jp/ | |
| 経営主体 | |
| あきら内科 | |
| 開設者名 | |
| 佐田晶 | |
| 管理者名 | |
| 佐田晶 | |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 一般社団法人 玉川医師会 | |
| 所属組織名 | |
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1 人 | 人 |
| 看護師 | 1 人 | 1 人 |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 2 人 | 2 人 |
| 施設及び設備情報 |
|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 |
| 個人情報保護に関する規程類 |
| 受動喫煙対策 |
| 血液検査 |
| 眼底検査 |
| 内部精度管理 |
| 外部精度管理 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 |
| 通年 | 平日 9:00~17:00 |
| 特定健康診査の単価 | |
| 円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
| その他 | |
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 年間 人 | 1日当たり 人 |
| 特定保健指導の実施 | |