| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年3月31日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 医療法人社団新穂会上用賀世田谷通りクリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 〒 158-0098 | |
| (住所) | 東京都世田谷区上用賀6-31-15 | ||
| 電話番号 | 03-3420-2959 | ||
| FAX番号 | 03-3420-2975 | ||
| 健診機関番号 | 1315522792 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://www.tamagawa-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 医療法人社団 新穂会 | ||
| 開設者名 | 都外川新 | ||
| 管理者名 | 都外川新 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 玉川医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 2 人 | 人 | |
| 看護師 | 1 人 | 人 | |
| 臨床検査技師 | 3 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 3 人 | 人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ||
| 受動喫煙対策 | ||
| 血液検査 | ||
| 眼底検査 | ||
| 内部精度管理 | ||
| 外部精度管理 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 月~金9:00-12:00、15:00-19:00、土日9:00-12:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,500円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | |||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | |||
| 苦情に対する対応体制 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 420 人 | 1日当たり 2~6 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 500 人 | 1日当たり 2 人 | |
| 特定保健指導の実施 | |||
| 更新情報 |
|---|
| 最終更新日 |
| 2008年3月31日 |
| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | |
| 医療法人社団新穂会上用賀世田谷通りクリニック | |
| 所在地 | |
| (郵便番号) | 〒 158-0098 |
| (住所) | 東京都世田谷区上用賀6-31-15 |
| 電話番号 | |
| 03-3420-2959 | |
| FAX番号 | |
| 03-3420-2975 | |
| 健診機関番号 | |
| 1315522792 | |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | |
| http://www.tamagawa-med.or.jp/ | |
| 経営主体 | |
| 医療法人社団 新穂会 | |
| 開設者名 | |
| 都外川新 | |
| 管理者名 | |
| 都外川新 | |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 一般社団法人 玉川医師会 | |
| 所属組織名 | |
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2 人 | 人 |
| 看護師 | 1 人 | 人 |
| 臨床検査技師 | 3 人 | 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 3 人 | 人 |
| 施設及び設備情報 |
|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 |
| 個人情報保護に関する規程類 |
| 受動喫煙対策 |
| 血液検査 |
| 眼底検査 |
| 内部精度管理 |
| 外部精度管理 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 |
| 通年 | 月~金9:00-12:00、15:00-19:00、土日9:00-12:00 |
| 特定健康診査の単価 | |
| 7,500円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
| その他 | |
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 年間 420 人 | 1日当たり 2~6 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 年間 500 人 | 1日当たり 2 人 |
| 特定保健指導の実施 | |