| 更新情報 | 最終更新日 | 2020年10月1日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 小松内科クリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 〒 158-0083 | |
| (住所) | 東京都世田谷区奥沢5-25-11 | ||
| 電話番号 | 03-3717-7772 | ||
| FAX番号 | 03-3717-7775 | ||
| 健診機関番号 | 1315530340 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | https://www.komatsu-naika.com/ | ||
| 経営主体 | 個人 | ||
| 開設者名 | 小松英嗣 | ||
| 管理者名 | 小松英嗣 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | 2020年9月2日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 玉川医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1 人 | 人 | |
| 看護師 | 1 人 | 人 | |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 5 人 | 人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ||
| 受動喫煙対策 | ||
| 血液検査 | ||
| 眼底検査 | ||
| 内部精度管理 | ||
| 外部精度管理 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日(月・火・水・木)9:00-12:30 、土午前のみ 15:00-19:00 | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,857円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | |||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | |||
| 苦情に対する対応体制 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 200 人 | 1日当たり 1~2 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 300 人 | 1日当たり 2~3 人 | |
| 特定保健指導の実施 | |||
| 更新情報 |
|---|
| 最終更新日 |
| 2020年10月1日 |
| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | |
| 小松内科クリニック | |
| 所在地 | |
| (郵便番号) | 〒 158-0083 |
| (住所) | 東京都世田谷区奥沢5-25-11 |
| 電話番号 | |
| 03-3717-7772 | |
| FAX番号 | |
| 03-3717-7775 | |
| 健診機関番号 | |
| 1315530340 | |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | |
| https://www.komatsu-naika.com/ | |
| 経営主体 | |
| 個人 | |
| 開設者名 | |
| 小松英嗣 | |
| 管理者名 | |
| 小松英嗣 | |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 2020年9月2日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 一般社団法人 玉川医師会 | |
| 所属組織名 | |
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1 人 | 人 |
| 看護師 | 1 人 | 人 |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 5 人 | 人 |
| 施設及び設備情報 |
|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 |
| 個人情報保護に関する規程類 |
| 受動喫煙対策 |
| 血液検査 |
| 眼底検査 |
| 内部精度管理 |
| 外部精度管理 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 |
| 通年 | 平日(月・火・水・木)9:00-12:30 、土午前のみ 15:00-19:00 |
| 特定健康診査の単価 | |
| 7,857円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
| その他 | |
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 年間 200 人 | 1日当たり 1~2 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 年間 300 人 | 1日当たり 2~3 人 |
| 特定保健指導の実施 | |