| 更新情報 | 最終更新日 | 2008年3月31日 |
|---|
| 機関情報 | 機関名 | 浜田クリニック | |
|---|---|---|---|
| 所在地 | (郵便番号) | 〒 158-0082 | |
| (住所) | 東京都世田谷区等々力2-1-15 | ||
| 電話番号 | 03-5758-7781 | ||
| FAX番号 | 03-5758-7783 | ||
| 健診機関番号 | 1315521711 | ||
| 窓口となるメールアドレス | |||
| ホームページ | http://www.tamagawa-med.or.jp/ | ||
| 経営主体 | 個人 | ||
| 開設者名 | 濱田道康 | ||
| 管理者名 | 濱田道康 | ||
| 第三者評価 | |||
| 認定取得年月日 | 年 月 日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 玉川医師会 | ||
| 所属組織名 | |||
| スタッフ情報 | 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|---|
| 医師 | 1 人 | 人 | |
| 看護師 | 人 | 人 | |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 人 | 3 人 |
| 施設及び設備情報 | 受診者に対するプライバシーの保護 | |
|---|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | ||
| 受動喫煙対策 | ||
| 血液検査 | ||
| 眼底検査 | ||
| 内部精度管理 | ||
| 外部精度管理 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | 実施日及び実施時間 | 特定時期 | |
|---|---|---|---|
| 通年 | 平日8:30-12:30、15:00-18:30、土は午前のみ、木は休み | ||
| 特定健康診査の単価 | 7,500円以下/人 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | |||
| 巡回型健診の実施地域 | |||
| 救急時の応急処置体制 | |||
| 苦情に対する対応体制 | |||
| その他 | 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 95 人 | 1日当たり 0-3 人 |
|---|---|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 400 人 | 1日当たり 2 人 | |
| 特定保健指導の実施 | |||
| 更新情報 |
|---|
| 最終更新日 |
| 2008年3月31日 |
| 機関情報 | |
|---|---|
| 機関名 | |
| 浜田クリニック | |
| 所在地 | |
| (郵便番号) | 〒 158-0082 |
| (住所) | 東京都世田谷区等々力2-1-15 |
| 電話番号 | |
| 03-5758-7781 | |
| FAX番号 | |
| 03-5758-7783 | |
| 健診機関番号 | |
| 1315521711 | |
| 窓口となるメールアドレス | |
| ホームページ | |
| http://www.tamagawa-med.or.jp/ | |
| 経営主体 | |
| 個人 | |
| 開設者名 | |
| 濱田道康 | |
| 管理者名 | |
| 濱田道康 | |
| 第三者評価 | |
| 認定取得年月日 | |
| 年 月 日 | |
| 契約取りまとめ機関名 | |
| 一般社団法人 玉川医師会 | |
| 所属組織名 | |
| スタッフ情報 | ||
|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 1 人 | 人 |
| 看護師 | 人 | 人 |
| 臨床検査技師 | 人 | 人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 人 | 3 人 |
| 施設及び設備情報 |
|---|
| 受診者に対するプライバシーの保護 |
| 個人情報保護に関する規程類 |
| 受動喫煙対策 |
| 血液検査 |
| 眼底検査 |
| 内部精度管理 |
| 外部精度管理 |
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 |
| 運営に関する情報 | |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | 特定時期 |
| 通年 | 平日8:30-12:30、15:00-18:30、土は午前のみ、木は休み |
| 特定健康診査の単価 | |
| 7,500円以下/人 | |
| 特定健康診査の実施形態 | |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | |
| 苦情に対する対応体制 | |
| その他 | |
| 掲出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 年間 95 人 | 1日当たり 0-3 人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 年間 400 人 | 1日当たり 2 人 |
| 特定保健指導の実施 | |